En el informe del Comité de Emergencias provincial no se reporta ningún caso de Cutral Co y Plaza Huincul.
Se detalló que hubo 7 casos en Zapala, 4 en Picún Leufú, 1 en Añelo y 1 en Rincón de los Sauces.
Este es el detalle de todos los casos
| Total de personas contagiadas: 89 | ||
| Localidad | Total | Personas >60 años |
| Neuquén | 25 | 7 |
| Plottier | 2 | 0 |
| R. de los Sauces | 1 | 0 |
| Aluminé | 17 | 2 |
| S. M. de los Andes | 5 | 2 |
| Zapala | 7 | 3 |
| Centenario | 2 | 0 |
| S. P. del Chañar | 5 | 0 |
| J. de los Andes | 3 | 1 |
| Chos Malal | 2 | 0 |
| Mariano Moreno | 1 | 0 |
| Picún Leufú | 4 | 0 |
| Las Lajas | 5 | 1 |
| Añelo | 1 | 0 |
| Santo Tomás | 2 | 0 |
| Andacollo | 1 | 0 |
| Loncopué | 4 | 1 |
| Buta Ranquil | 1 | 0 |
| Villa Pehuenia | 1 | 0 |
| Total general | 89 | 17 |








1 thought on “Coronavirus: informan 89 casos en la provincia este mediodía del domingo”
xn88 gaming sử dụng công nghệ truyền tải hình ảnh 4K cho các sảnh Casino, mang lại hình ảnh sắc nét và chân thực như đang ở sòng bạc thật. TONY04-27H